| ΤΙΜΕΣ ΝΩΠΩΝ | HM/NIA | 7-9/1/15 | ||
| ΠΑΤΑΤΕΣ | 0.27 |
| ΚΑΡΟΤΑ | 0.41 |
| ΣΕΛΙΝΟ | 0.63 |
| ΑΝΙΘΟ | 0.41 |
| ΜΑΙΔΑΝΟ | 0.25 |
| ΚΡ ΞΕΡΑ | 0.28 |
| ΣΚΟΡΔΑ | 0.17 |
| ΛΑΧΑΝΟ | 0.28 |
| ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚ. | 0.41 |
| ΜΑΡΟΥΛΙΑ | 0.32 |
| ΚΡ ΧΛΩΡΑ | 0.91 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 1.05 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0.91 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | 0.98 |
| ΠΡΑΣΣΑ | 0.63 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ | 0.76 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.17 |
| ΑΧΛΑΔΙΑ | 0.83 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ | 0.46 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ | 0.25 |
| ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ | 0.41 |
| ΜΠΑΝΑΝΕΣ | 0.7 |
| ΜΗΛΑ | 1.05 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου