| ΤΙΜΕΣ ΝΩΠΩΝ | HM/NIA | 19-20/1/15 | ||
| ΠΑΤΑΤΕΣ | 0,33 |
| ΚΑΡΟΤΑ | 0,41 |
| ΣΕΛΙΝΟ | 0,63 |
| ΑΝΙΘΟ | 0,41 |
| ΜΑΙΔΑΝΟ | 0,25 |
| ΚΡ ΞΕΡΑ | 0,32 |
| ΣΚΟΡΔΑ | 0,17 |
| ΚΡ.ΧΛΩΡΑ | 0,91 |
| ΠΡΑΣΣΑ | 0,63 |
| ΣΕΛΕΡΥ | 0,7 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 1,4 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 1,75 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | 1,05 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ | 0,88 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0,23 |
| ΜΗΛΑ | 0,63 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ | 0,46 |
| ΜΠΑΝΑΝΕΣ | 0,7 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ | 0,32 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου