| ΤΙΜΕΣ ΝΩΠΩΝ | HM/NIA | 29-30/10/2015 | ||
| ΠΑΤΑΤΕΣ | 0.38 |
| ΚΑΡΟΤΑ | 0.41 |
| ΣΕΛΙΝΟ | 0.84 |
| ΑΝΙΘΟ | 0.17 |
| ΜΑΙΔΑΝΟ | 0.17 |
| ΚΡ ΞΕΡΑ | 0.38 |
| ΣΚΟΡΔΑ | 0.17 |
| ΛΑΧΑΝΟ | 0.29 |
| ΚΡ.ΧΛΩΡΑ | 0.91 |
| ΛΑΧ. ΚΟΚΚ. | 0.47 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0.49 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0.66 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | 0.66 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ | 0.8 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0.17 |
| ΜΗΛΑ | 1.05 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ | 0.63 |
| ΜΠΑΝΑΝΕΣ | 0.97 |
| ΜΗΛΑ ΠΡΑΣΙΝ | 1.05 |
| ΑΧΛΑΔΙΑ | 1 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ | 0.66 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου