| ΤΙΜΕΣ ΝΩΠΩΝ | HM/NIA | 5-6/02/2015 | ||
| ΠΑΤΑΤΕΣ | 0,4 |
| ΚΑΡΟΤΑ | 0,48 |
| ΣΕΛΙΝΟ | 0,82 |
| ΑΝΙΘΟ | 0,37 |
| ΜΑΙΔΑΝΟ | 0,33 |
| ΚΡ ΞΕΡΑ | 0,4 |
| ΣΚΟΡΔΑ | 0,2 |
| ΛΑΧΑΝΑ | 0,4 |
| ΛΑΧ.ΚΟΚΚ | 0,48 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | 1,23 |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ | 0,98 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0,33 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ | 0,4 |
| ΜΗΛΑ ΠΡΑΣ | 0,61 |
| ΜΗΛΑ | 1,05 |
| ΑΧΛΑΔΙΑ | 0,98 |
| ΜΠΑΝΑΝΕΣ | 0,82 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ | 0,33 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου