ΤΙΜΕΣ ΝΩΠΩΝ | HM/NIA | 18/9/2015 |
ΠΑΤΑΤΕΣ | 0,38 |
ΚΑΡΟΤΑ | 0,49 |
ΣΕΛΙΝΟ | 0,84 |
ΑΝΙΘΟ | 0,17 |
ΜΑΙΔΑΝΟ | 0,17 |
ΚΡ ΞΕΡΑ | 0,38 |
ΣΚΟΡΔΑ | 0,17 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0,84 |
ΠΙΠΕΡΙΕΣ | 0,84 |
ΝΤΟΜΑΤΕΣ | 0,75 |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0,26 |
ΜΗΛΑ | 1,05 |
ΠΕΠΟΝΙΑ | 0,58 |
ΣΤΑΦΥΛΙΑ | 0,84 |
ΑΧΛΑΔΙΑ | 1,18 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου