ΤΙΜΕΣ ΝΩΠΩΝ | HM/NIA | 20-22/10/2014 |
ΚΑΡΟΤΑ | 0,41 |
ΣΕΛΙΝΟ | 0,56 |
ΑΝΙΘΟ | 0,56 |
ΜΑΙΔΑΝΟ | 0,56 |
ΚΡ ΞΕΡΑ | 0,25 |
ΣΚΟΡΔΑ | 0,17 |
ΛΑΧΑΝΟ | 0,25 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0,56 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0,56 |
ΠΙΠΕΡΙΕΣ | 0,56 |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 0,81 |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0,27 |
ΜΠΡΟΚΟΛΟ | 1,05 |
ΜΠΑΝΑΝΕΣ | 0,81 |
ΑΧΛΑΔΙΑ | 0,7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου